Торговые сигналы! | Чоткий чатец. Интрадейная порнуха. Вторник, 02-06-2015.
Сегодня вышел погулять с собачкой, а в почтовом ящике конвертик пухлый. От Мечела. Каждый год получаю. Чтоб не забывал, как оно было. Пепел Сгоревших Надежд.
Мы открылись. Работаем. Аминь.
зы: комменты для друзей, вливайся, никаких «доброе утро», никаких «куда пойдёт сбербанк», слёзки не подтираем, глумимся над чужими лосями, укрепляя нервную систему несчастного…
- Ключевые слова: , , , , , , ,
- хорошо
- 9
- 02 июня 2015, 09:19
Reshpekt Fund Russia, а мне такие диваны нравятся. цвет. стяжка… ок
- 02 июня 2015, 09:36
- 02 июня 2015, 09:37
- 02 июня 2015, 09:41
- 02 июня 2015, 09:38
- 02 июня 2015, 09:42
- 02 июня 2015, 09:44
- 02 июня 2015, 09:47
- 02 июня 2015, 09:51
- 02 июня 2015, 09:22
- 02 июня 2015, 09:31
- 02 июня 2015, 09:39
- 02 июня 2015, 09:41
- 02 июня 2015, 09:44
- 02 июня 2015, 09:46
- 02 июня 2015, 09:48
Братва тоже не спит и ищет новые торговые системы. Вот свежая совсем. Кладут под дворник вашей мафынки:
- 02 июня 2015, 09:45
- 02 июня 2015, 09:50
- 02 июня 2015, 09:49
- 02 июня 2015, 09:57
- 02 июня 2015, 10:00
- 02 июня 2015, 10:00
- 02 июня 2015, 09:54
- 02 июня 2015, 09:54
- 02 июня 2015, 09:58
- 02 июня 2015, 10:04
- 02 июня 2015, 10:08
- 02 июня 2015, 10:11
- 02 июня 2015, 10:13
- 02 июня 2015, 09:59
- 02 июня 2015, 10:12
Новостной фон: * Saudi Arabia's Naimi expects demand to climb more * Wildfires shut 10 pct of Canada's oil sands output * OPEC not expected to announce output cut this week (Adds OPEC comment, updates prices)
JP Morgan said that firm refinery demand was also buoying prices.
- 02 июня 2015, 10:00
- 02 июня 2015, 10:16
- 02 июня 2015, 10:20
- 02 июня 2015, 11:25
- 02 июня 2015, 10:20
- 02 июня 2015, 10:22
- 02 июня 2015, 10:24
Guru Trader, правило второго тейка у меня я лимит перекину на аномальные лучше мож..
банки на стоп-торги возможно сорвутся)))… это как раз 1435 ммвб
- 02 июня 2015, 10:26
- 02 июня 2015, 10:28
Reshpekt Fund Russia,
2 раза откупал часть для перешорта. сейчас закрытие позы и плеча.
- 02 июня 2015, 10:42
- 02 июня 2015, 10:45
- 02 июня 2015, 10:24
- 02 июня 2015, 10:30
- 02 июня 2015, 10:31
- 02 июня 2015, 10:32
- 02 июня 2015, 10:34
- 02 июня 2015, 10:33
- 02 июня 2015, 10:37
- 02 июня 2015, 10:41
- 02 июня 2015, 10:43
- 02 июня 2015, 10:42
- 02 июня 2015, 10:43
- 02 июня 2015, 10:43
- 02 июня 2015, 10:44
- 02 июня 2015, 10:44
- 02 июня 2015, 10:45
- 02 июня 2015, 10:46
- 02 июня 2015, 10:47
- 02 июня 2015, 10:49
- 02 июня 2015, 10:53
- 02 июня 2015, 11:03
- 02 июня 2015, 10:53
- 02 июня 2015, 11:05
- 02 июня 2015, 10:53
- 02 июня 2015, 10:53
- 02 июня 2015, 11:00
- 02 июня 2015, 13:26
- 02 июня 2015, 11:02
- 02 июня 2015, 11:04
РИ — стоп. зараза. вчера не покупали, а сегодня поперло. идиёты
- 02 июня 2015, 11:07
остался сбербанк. стоп прежний 74 день.
буду думать куда входить акромя)
- 02 июня 2015, 11:16
- 02 июня 2015, 11:18
сип и Европа- штопор.
мож нам хоть это поможет пробить 1600?
- 02 июня 2015, 11:21
- 02 июня 2015, 11:22
- 02 июня 2015, 11:23
ator, втб выгоднее сильный бакс. а сберу- слабый.
но разброс настолкьо силен- что нереально оценить это всё иные факторы играют
- 02 июня 2015, 11:46
- 02 июня 2015, 11:24
- 02 июня 2015, 11:30
- 02 июня 2015, 11:37
- 02 июня 2015, 11:39
- 02 июня 2015, 11:38
- 02 июня 2015, 11:42
- 02 июня 2015, 11:47
- 02 июня 2015, 11:35
- 02 июня 2015, 11:47
- 02 июня 2015, 11:51
Reshpekt Fund Russia, Reshpekt Fund Russia, ты им веришь? вообще тема рабочая, конечно, но эти волны можно каждые 2 дня перерисовывать. В итоге один прогноз из 10 будет верный. И этот smart-lab.ru/blog/tradesignals/257599.php#comment3958988 можно прикрутить под волну.
Сейчас прогноз JPM отыгрывают (имхо). Жонглируют сантиментом куклы. GS одно говорит, JPM другое.
- 02 июня 2015, 12:08
- 02 июня 2015, 12:10
- 02 июня 2015, 12:14
- 02 июня 2015, 12:18
- 02 июня 2015, 11:38
- 02 июня 2015, 11:43
а что если… ЦУ откаты, ненавижу. стопы длинные, входы кривые. РИ 95900 лонг стоп 95300
СИ шорт 53365 стоп 53600
- 02 июня 2015, 11:52
- 02 июня 2015, 11:55
- 02 июня 2015, 11:58
- 02 июня 2015, 11:59
Николай Попов, если тебя нагнули, это еще не значит что ты часть толпы.
если толпу нагибают а я не с толпой, значит в итоге меня и не нагнут..
что-то на философию потянуло. это видимо лоси мои что-то забористое курят, до меня доносится :)))))))
- 02 июня 2015, 12:24
- 02 июня 2015, 11:53
- 02 июня 2015, 11:56
- 02 июня 2015, 12:11
- 02 июня 2015, 12:18
- 02 июня 2015, 12:21
- 02 июня 2015, 12:08
ator, на ту же мелодию:
Я думаю, что если обещал То дело чести держать слово взятое А если всё по срокам прое*ал Леща тебе. Леща тебе. Леща тебе.
- 02 июня 2015, 12:19
- 02 июня 2015, 12:24
- 02 июня 2015, 12:08
- 02 июня 2015, 12:17
- 02 июня 2015, 12:18
- 02 июня 2015, 12:19
- 02 июня 2015, 12:19
- 02 июня 2015, 12:31
дядя Вова, который ложняк сформировал:
- 02 июня 2015, 12:39
- 02 июня 2015, 12:44
- 02 июня 2015, 12:46
- 02 июня 2015, 12:51
- 02 июня 2015, 12:55
- 02 июня 2015, 12:59
- 02 июня 2015, 12:58
дядя Вова, ну и как канал? Нормально вышло?
- 02 июня 2015, 16:25
- 02 июня 2015, 16:30
- 02 июня 2015, 16:31
- 02 июня 2015, 16:32
- 02 июня 2015, 16:31
- 02 июня 2015, 16:33
- 02 июня 2015, 16:34
Ри — стоп… мдаааа, а потому что лох, потому что стоп поставил не там. перезашел 95330 стоп 95000. походу лучшее на что я могу расчитывать сегодня в ри и си это скоратить лосей до приемлимого уровня. на большее и расчитывать не стоит ибо…
- 02 июня 2015, 12:20
- 02 июня 2015, 12:20
- 02 июня 2015, 12:27
- 02 июня 2015, 12:30
- 02 июня 2015, 12:21
- 02 июня 2015, 12:38
- 02 июня 2015, 13:15
- 02 июня 2015, 12:21
- 02 июня 2015, 12:34
- 02 июня 2015, 12:38
- 02 июня 2015, 12:49
- 02 июня 2015, 12:52
- 02 июня 2015, 12:30
- 02 июня 2015, 12:31
94 ри при 1610 мамбы.
90 ри при 1570 мамбы
1435 мамбы- ри? вот тут я пас.
- 02 июня 2015, 12:33
- 02 июня 2015, 12:34
- 02 июня 2015, 12:45
- 02 июня 2015, 12:47
- 02 июня 2015, 13:16
- 02 июня 2015, 13:28
- 02 июня 2015, 13:35
ЦУ, да хоть режьте меня но СИ шорт а Ри лонг :)))
53615 стоп 53700 95180 стоп 94780
- 02 июня 2015, 12:42
- 02 июня 2015, 12:46
- 02 июня 2015, 12:50
Lawyer, сбер страшен, я там поставил мину-растяжку в переворот.
там столько стопов в обе стороны, что ипанет не по-детски. но я МЛЯ не знаю КУДА. пока за шорты, против рынка, да
а резать, потому что резать :) рынок слишком случаен, я не в силах предсказать :)
- 02 июня 2015, 13:01
- 02 июня 2015, 12:54
Растяжка в Сбере сработала, перевернулся в лонг по 320
стоп пока на 250
- 02 июня 2015, 13:03
- 02 июня 2015, 13:07
- 02 июня 2015, 13:22
- 02 июня 2015, 13:24
- 02 июня 2015, 13:08
- 02 июня 2015, 13:06
- 02 июня 2015, 13:06
- 02 июня 2015, 13:06
- 02 июня 2015, 13:09
- 02 июня 2015, 13:12
- 02 июня 2015, 13:16
- 02 июня 2015, 13:09
- 02 июня 2015, 13:11
- 02 июня 2015, 13:12
- 02 июня 2015, 13:15
- 02 июня 2015, 13:20
- 02 июня 2015, 13:22
- 02 июня 2015, 13:21
- 02 июня 2015, 13:23
- 02 июня 2015, 13:25
- 02 июня 2015, 13:24
- 02 июня 2015, 13:31
- 02 июня 2015, 13:36
- 02 июня 2015, 13:37
- 02 июня 2015, 13:37
- 02 июня 2015, 13:39
- 02 июня 2015, 13:39
- 02 июня 2015, 14:07
- 02 июня 2015, 13:33
- 02 июня 2015, 13:35
- 02 июня 2015, 13:36
- 02 июня 2015, 13:44
- 02 июня 2015, 13:59
- 02 июня 2015, 14:04
- 02 июня 2015, 14:08
- 02 июня 2015, 14:11
- 02 июня 2015, 14:30
Газпром лонг 14098 стоп 13980
пока лоер обедает, дай газу газ :)
- 02 июня 2015, 14:08
- 02 июня 2015, 14:20
- 02 июня 2015, 14:26
- 02 июня 2015, 14:29
- 02 июня 2015, 14:32
- 02 июня 2015, 14:40
- 02 июня 2015, 14:40
- 02 июня 2015, 14:42
- 02 июня 2015, 14:44
- 02 июня 2015, 14:46
- 02 июня 2015, 14:54
- 02 июня 2015, 15:01
- 02 июня 2015, 15:04
- 02 июня 2015, 14:49
- 02 июня 2015, 14:56
- 02 июня 2015, 14:59
- 02 июня 2015, 15:05
- 02 июня 2015, 15:01
- 02 июня 2015, 15:11
- 02 июня 2015, 15:26
- 02 июня 2015, 15:29
- 02 июня 2015, 15:32
- 02 июня 2015, 15:35
- 02 июня 2015, 15:44
- 02 июня 2015, 15:13
- 02 июня 2015, 15:14
- 02 июня 2015, 15:26
- 02 июня 2015, 15:22
- 02 июня 2015, 15:42
- 02 июня 2015, 15:45
- 02 июня 2015, 16:06
- 02 июня 2015, 15:55
- 02 июня 2015, 15:59
- 02 июня 2015, 15:59
ЛЯ! Лоер, я не понимаю, как в твоих руках жесткий лонговый сигнал превращается в отличный шорт. просто КАК. ты на самом деле Кукл?
- 02 июня 2015, 16:01
- 02 июня 2015, 16:05
- 02 июня 2015, 16:08
- 02 июня 2015, 16:12
- 02 июня 2015, 16:07
- 02 июня 2015, 16:10
- 02 июня 2015, 16:09
- 02 июня 2015, 16:11
- 02 июня 2015, 16:14
- 02 июня 2015, 16:11
- 02 июня 2015, 16:13
- 02 июня 2015, 16:14
- 02 июня 2015, 16:16
- 02 июня 2015, 16:17
По евре на 1,21 пойдем или отсюда на паритет?
Мыслей нет — печально!
- 02 июня 2015, 16:19
- 02 июня 2015, 16:20
- 02 июня 2015, 16:21
- 02 июня 2015, 16:22
- 02 июня 2015, 16:24
- 02 июня 2015, 16:23
- 02 июня 2015, 16:25
- 02 июня 2015, 16:28
- 02 июня 2015, 16:23
- 02 июня 2015, 16:29
- 02 июня 2015, 16:31
- 02 июня 2015, 16:33
Бланш, ну а чо, фсе по техоналезу
- 02 июня 2015, 16:41
Guru Trader, да понятно чо)) я и откупил 139. пока раунд окончен дальше гляну позже
все таки надежда на банки еще есть(( хнык
- 02 июня 2015, 16:48
вы миллионерами поди стали? уже
НГ рушат дальше. банки увеличили аномалии 12 сбер-31 втб.
причин не дать нам 1435 ммвб становится все меньше. аминь
- 02 июня 2015, 16:32
- 02 июня 2015, 16:36
- 02 июня 2015, 16:39
- 02 июня 2015, 16:41
- 02 июня 2015, 17:04
- 02 июня 2015, 17:07
- 02 июня 2015, 17:45
- 02 июня 2015, 16:45
- 02 июня 2015, 16:47
- 02 июня 2015, 16:59
- 02 июня 2015, 17:07
- 02 июня 2015, 16:41
ator, данный метод уже не использую. отпал почему то. сам не знаю почему. но эффективность была 100% если помнишь)
- 02 июня 2015, 16:46
- 02 июня 2015, 16:45
СИ и РИ сдал, ну накер эту балалайку
сбер 7345 — тоже закрыл вот чего ему не растется то а?
оставил пока только нефть но стоп ей передвинул на 64,8
- 02 июня 2015, 16:49
- 02 июня 2015, 16:51
- 02 июня 2015, 16:56
- 02 июня 2015, 16:51
- 02 июня 2015, 16:56
- 02 июня 2015, 17:01
- 02 июня 2015, 17:09
подтвердил и показал цель 1.12 на следующий день smart-lab.ru/blog/tradesignals/257173.php#comment3948464 Взял? ага, лося сегодня на шорте евры )
Вывод: внутридневная лимитированная торговля хороша, для того, чтобы чувствовать рынок, на маленьком счете. Деньги делаются на среднесроке.
- 02 июня 2015, 17:09
- 02 июня 2015, 17:10
- 02 июня 2015, 17:23
- 02 июня 2015, 17:21
- 02 июня 2015, 17:27
- 02 июня 2015, 17:37
- 02 июня 2015, 17:44
- 02 июня 2015, 17:23
- 02 июня 2015, 17:32
- 02 июня 2015, 17:34
- 02 июня 2015, 17:41
- 02 июня 2015, 17:24
- 02 июня 2015, 17:34
- 02 июня 2015, 17:30
- 02 июня 2015, 17:34
- 02 июня 2015, 17:34
- 02 июня 2015, 17:39
- 02 июня 2015, 17:40
Николай Попов, стою пока что
уже нет закрыл по 65,5
- 02 июня 2015, 17:48
- 02 июня 2015, 17:49
- 02 июня 2015, 17:53
- 02 июня 2015, 17:44
- 02 июня 2015, 17:46
- 02 июня 2015, 17:53
- 02 июня 2015, 17:55
- 02 июня 2015, 18:00
- 02 июня 2015, 18:04
ну блин, конечно, теперь мы растем я шорчу, прикольно че. стоп в Газе
а Сбер — ссссука
- 02 июня 2015, 17:57
- 02 июня 2015, 18:01
- 02 июня 2015, 18:06
- 02 июня 2015, 18:17
- 02 июня 2015, 18:02
- 02 июня 2015, 18:04
- 02 июня 2015, 18:04
- 02 июня 2015, 18:05
- 02 июня 2015, 18:09
- 02 июня 2015, 18:04
- 02 июня 2015, 18:06
- 02 июня 2015, 18:08
- 02 июня 2015, 18:07
- 02 июня 2015, 18:08
- 02 июня 2015, 18:10
- 02 июня 2015, 18:11
Reshpekt Fund Russia, у меня ощущение что кто-то к лоеру на хвост сел уже. и чешет вместе с ним. от этого рынок ссука лукавый ходит по цифирным целям вне соответсвия со своей же собственной динамикой.
а вы говорите сглаз :))
- 02 июня 2015, 18:15
- 02 июня 2015, 18:18
- 02 июня 2015, 18:26
- 02 июня 2015, 18:21
- 02 июня 2015, 18:23
- 02 июня 2015, 18:26
- 02 июня 2015, 18:27
- 02 июня 2015, 18:31
- 02 июня 2015, 18:28
- 02 июня 2015, 18:32
- 02 июня 2015, 18:35
- 02 июня 2015, 18:38
- 02 июня 2015, 18:43
- 02 июня 2015, 18:52
- 02 июня 2015, 18:58
- 02 июня 2015, 18:59
дядя Вова, кликнул на слове, вот чо словарь выдал
- 02 июня 2015, 18:37
- 02 июня 2015, 22:05
- 02 июня 2015, 22:23
- 02 июня 2015, 22:26
- 02 июня 2015, 18:10
- 02 июня 2015, 18:09
- 02 июня 2015, 18:12
- 02 июня 2015, 18:25
- 02 июня 2015, 18:31
- 02 июня 2015, 18:33
- 02 июня 2015, 18:41
- 02 июня 2015, 19:02
- 02 июня 2015, 18:35
- 02 июня 2015, 18:39
- 02 июня 2015, 18:39
- 02 июня 2015, 18:37
- 02 июня 2015, 18:40
Reshpekt Fund Russia, блин твои сигналы тоже чей-то робот считывает… сейчас всю вечерку до ночи будут тянуть на 300 как умалишенные. а завтра ухнет.
куклавудческий рынок, что с него взять :)
- 02 июня 2015, 18:50
ну и чо вы натворили. бычье беспредельное?.
стоило отойти печенку с картошечкой приготовить. а в итоге свою отбили(
ухожу в сбере 50% шорт
- 02 июня 2015, 18:52
- 02 июня 2015, 18:55
- 02 июня 2015, 18:57
- 02 июня 2015, 18:58
- 02 июня 2015, 19:00
- 02 июня 2015, 18:56
- 02 июня 2015, 18:57
- 02 июня 2015, 19:00
- 02 июня 2015, 19:52
- 02 июня 2015, 18:59
- 02 июня 2015, 19:53
- 02 июня 2015, 19:02
- 02 июня 2015, 19:06
- 02 июня 2015, 19:10
- 02 июня 2015, 19:12
- 02 июня 2015, 19:14
- 02 июня 2015, 19:20
На данный момент наблюдается проблема с обновлением информации по инструментам срочного рынка Московской биржи. По предварительным данным на бирже произошёл техсбой.
- 02 июня 2015, 19:11
Фыва, эвона че. кукл задумался в шорт ему встать или в лонг, вот котиры и подвисли :))
фуфло тебе брокер гонит. у меня нормально вроде бегают.
ан нет подтормаживают
- 02 июня 2015, 19:14
- 02 июня 2015, 19:19
- 02 июня 2015, 19:20
- 02 июня 2015, 19:23
пока котиры тупят я пофилосовствую. вот интересное дело, вчера вечерком приглядывал кого из трех ножей воткнутых мне в последний день весны имеет смысл подбирать. по динамике все три близки. по смыслу газпром отличается от МИХа и Лукойла тем что вышел из проторговки. и по идее должен бы потестить ее нижнюю границу. а остальные два непонятно вышли ли вообще.
поэтому было принято судьбоносное решение лонгить того кому идти больше и дальше. при первых его признаках разворота. И че в итоге?? куйня в итоге. Лукошко и МИХа после (тех же самых что и у газмяса) признаков разворота — развернулись таки и вошли обратно внутрь своей проторговки. А Газмясый — устроил подляну с попилом депозита.
ставлю себе галочку на будущее. НЕ ТОРГУЙ, ЦУ, НАДЕЖДЫ.
- 02 июня 2015, 19:27
eagledwarf, Уважаемые клиенты!
Технический сбой на срочном рынке Московской биржи устранён. 19:29
- 02 июня 2015, 19:30
- 02 июня 2015, 19:32
- 02 июня 2015, 19:33
- 02 июня 2015, 19:33
- 02 июня 2015, 19:34
почему нужно было тянуть все до вечерки? только потому что реальных покупок нет и вверх можно идти только на стопах?
- 02 июня 2015, 19:47
- 02 июня 2015, 19:50
- 02 июня 2015, 19:55
- 02 июня 2015, 19:59
- 02 июня 2015, 20:00
- 02 июня 2015, 20:12
- 02 июня 2015, 20:00
- 02 июня 2015, 20:01
- 02 июня 2015, 20:10
- 02 июня 2015, 20:12
- 02 июня 2015, 20:11
чухня какая-то, почему я мажу то так? бредятина. большие дяденьки играют нечисто что ли? или просто я поперед паравоза (типа предсказал настолько заранее что обогнал рынок на два хода) никак не пойму.